Produktname: | Oberflächenform-Messmaschine | Fahrer Measurement: | 100MM |
---|---|---|---|
Fahrer-Resolutions-Verhältnis: | 0,2 um | Sensor-Maß: | +-0.5~+-5mm |
Sensor-Entschließungsverhältnis: | 65536:1 | Spalte: | 320mm |
Lineare Genauigkeit Z1: | ≤±0.15%f.s. | Pt5: | ±0.3μm |
Hervorheben: | Maschine zur Messung der Oberflächenform |
Eigenschaft
●Standard-, niedrige Kosten
●Induktiver Profil-Standardsensor
●Hohe Präzisions-Profil-Maß mit kleiner Strecke
Oberflächenform-Messmaschine-Messbereich
Einzelteil | Maß | Entschließungsverhältnis |
Fahrer | 100mm | 0.2μm |
Sensor | ±0.5mm~±5mm | 65536:1 |
Spalte | 320mm | - |
Oberflächenform-Messmaschine-Messbereich
Einzelteil | Maß | Entschließungsverhältnis |
Pt5 | ±0.3μm |
|
Angle3 | ±2 ′ |
|
Straightness4 | 0.5μm/100mm |
|
Bewegungs-Steuerung | X-Achsen-Antriebsmodus | Strom |
Z-Achsen-Antriebsmodus | Strom |
|
X-Achsen-Antriebsgeschwindigkeit | 0.1~10mm/s |
|
Z-Achsen-Antriebsgeschwindigkeit | 0.5-10mm/s |
Parameter
Kategorie | Teilname | Spezifikation nein. | Quantität |
|
Wirtsteil | Ein--Ein In der Standardmaschinentabelle | cp-mp1 | 1 Satz |
|
Standardspalte | Cp-KNsb | 1 Satz |
||
Standardfahrer | Cp-d-sspm | 1 Satz |
||
Induktiver Profil-Standardsensor | cp-ztr-ic-01 | 1 Satz |
||
Elektrisches Kontrollsystem | Cplux | 1 Satz |
||
Signalaufbereitungssystem | CpSchlückchen | 1 Satz |
||
Software | CMS | 1 Satz |
||
Einschließung | Computer | cp-01 | 1 Satz |
|
Drucker | pr-1 | 1 Satz |
||
Schieberfeuchtigkeit | 800010 | 1 Satz |
||
Standardanpassungs-Tabelle | cp-br-150 | 1 Satz |
||
Sinusförmige Plattformklammer der Präzision | fq-4 | 1 Satz |
||
Griff-alles | tb-10 | 1 Satz |
||
Kalibrierungsstandardteile |
| 1 Satz |
||
Gerade Stange der schnellen Zerlegung des Frühlinges | sq-2-18-163.5-s | 1 PC |
||
Einteilige Nadel | D-2-18-17 | 1 PC |
Unternehmensinformationen
Unser Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() viel verbessert auf einigen zerbrechlichen Teilen. Sie können sicherlich unserer Produktqualität stillstehen. |