| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | UNIMETRO |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Neon |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 40-45days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz pro Monat |
| Produktname: | Keramisches beigeordnete Messmaschine des Strahln-Entwurfs-CMM mit höherer Präzision | Modell: | Neon |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 0.9+L/350 (μm) | MPEp: | 0.9μm |
| Warantie: | 12 Monate | Vorteil: | Hohe Genauigkeit |
| Hervorheben: | Keramischer Strahln-beigeordnete Messmaschinen,Koordinaten-Maß-Maschine der hohen Präzisions-3D,Keramische Koordinaten-Maß-Maschine des Strahln-3D |
||
Die Koordinatenmessmaschine der Neon-Reihe verwendet ein innovatives Keramikdesign, um hochpräzise Scanning- und Detektionsfunktionen zu erreichen.Besonders geeignet für die Anwendungsbedürfnisse von hochpräzisen Produkten in der ElektronikDieses einzigartige Dreikoordinatensystem kann mit mehreren Dreikoordinatensonden ausgestattet werden.
| Produktbezeichnung | Geräte zur Messung der Koordinaten der Vortriebsmaschine CMM für die Fahrzeugkontrolle | |
|---|---|---|
| Reihe | Fahrweite (mm) | Genauigkeit (um) |
| Neine Reihe | X: 600-1000, Y: 600, Z: 600-700 | MPEe: 0,9+L/350um, MPEp: 0,9um |
| 800-Serie | X: 800-1500, Y: 700 | - |
| 1000er Serie | X: 1000-3000, Y: 800 | - |
| 1200er Serie | X: 1500-4000, Y: 1000 | - |
| Software-System | Rational-DMIS Erweiterte Version (CAD) | |
| Steuerungssystem und Sondensystem | Einbezieht Joystick, RENISHAW Steuerungssystem mit MCU Joystick | |
| Sonde-Set | RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M | |
| Probe Stylus | RENISHAW M2 M3 Stylus | |
Hochwertige Granitplattform mit präziser Schwanzleiterbahn, die als Grundlage der Maschine dient und die Gesamtleistung erheblich beeinflusst.Das Granitmaterial der Plattform, kombiniert mit präzisen Pfeilhahnleitungsspuren, reduziert die Vibration und verbessert die Maschinenleistung.
Die X- und Z-Achsen verfügen über rostfeste Keramikbauteile, die eine hervorragende Steifigkeit bieten.und liefern kleinere thermische Expansionskoeffizienten für eine höhere Genauigkeit.
Dual Passive Damping Mechanism für Produktionsanlagen, die den Einfluss von Niederfrequenzschwingungen von nahegelegenen Maschinen oder Transportfahrzeugen verhindert.Gewährleistung der Messgenauigkeit bei gleichzeitiger Verringerung des Bedarfs an zusätzlichen erdbebensicheren Grundbaumaßnahmen.
Rational-DMIS ist ein neu entwickeltes groß angelegtes integriertes 3D-Messsoftwarepaket, das sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer entwickelt wurde.Die Software wurde mit einem vollständigen und nativen DMIS-Kernel nach DMIS Version 5 entwickelt.0-Standards, was es zu einem Modell für die Standardisierung von CMM-Messsoftware macht. DMIS ist zu einem ISO-Standard geworden (ISO 22093:2003).