| Energie-Spannung: | 220V | Luftdruck: | 0.7-1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| Filter-Genauigkeit: | 0,3 um | Luftzufuhr: | 0.12-0.45m ³ /min |
| Betriebstemperatur: | 18-22°C | Stündlicher Temperatur-Zyklus: | 1 °C/H |
| Hervorheben: | Maßmaschine der Koordinate 3d,optische beigeordnete Messmaschine |
||
Formen Sie Messmaschine-starke Software der Industrie-3D Coodinate 0,1 um Entschließung
Struktur
Achse 3 benutzen Hochleistungsgranitmaterialien, um die selben in der Temperatur und in der Starrheit charakteristisch zu halten.
![]()
Ansteuersystem des modernen synchronen Gurtes mit Eigenschaften der rutschfesten und hohen Steifheit für Achse 3, stellt hohe Stabilität und sehr lärmarm sicher.
DC-Servo der hohen Leistung für das Getriebe mit 3 Achsen, der Duoniveau-Bandreduzierer stellt schnelle und genaue Achsenbewegung sicher.
Granitstadium mit intergral „SCHWALBENSCHWANZ“ Führer in y-Achse, beseitigen die Neigung und schwanken und liefern überlegene Bewegungsstabilität.
Hohe Präzision und StarrheitsLuftpolster auf aller Achse, irgendeine Dämpfung der Anleitung vermeiden.
Große Raumarbeitsbühne, bequem zu regeln und Messenwerkstücke.
Spitzenmarkenzusätze und -komponenten benutzt im pheumatic System, in Ansteuersystem und im Kontrollsystem.
Eigenschaften
Wunder-Reihenkoordinatenmessmaschine ist eine moderne entworfene Messmaschine, mit dem besten Kostenverlauf, dem besten Messgerät 3D für die mittleren oder kleinen Werkstücke. Es ist für die Formteil-, mechanischen oder elektronischenindustrien passend.
Wunder-Reihen sind für das Equiping verfügbar, mit dem Kontakt- oder Onokontaktsondensystem von Renishaw, einschließlich der Laser-Scannensonde der hohen Genauigkeit LS-Reihe CCDvideosonde hohe Genauigkeit oder LV-Reihe, zum des schnellen Scannens der schwierigen Werkstücke oder des berührungsfreien Messens der kleinen Werkstücke zu gewinnen.
Spezifikation:
Energie-Spannung: 220V
Luftdruck: 0.7-1.0Mpa
Filter-Genauigkeit: 0,3 um
Luftzufuhr: 0.12-0.45m ³ /min
Betriebstemperatur: 18-22°C
Stündlicher Temperatur-Zyklus: 1 °C/H
Thermische Steigung: 1°C/m
Relative Luftfeuchtigkeit: 55%-65%
Maß-Zeichnung
![]()
Parameter
| MESSENDE GENAUIGKEIT ISO10360-2: 2001/GB/T16857.2-2006 | MASS | ARBEITSBEREICH | N.W | MAX. LOADING | |||||||||
| MODELL | ACHSE | ||||||||||||
| X | Y | Z | S | Lx | LY | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
| Millimeter | Millimeter | Millimeter | MPEe (um) | MPEp (um) | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Kilogramm | |
| NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2,2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
| NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2,3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
| NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2,3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
| NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2,4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
| NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.5+3.3L/1000 | 2,5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
| NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.7+3.3L/1000 | 2,7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
| NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2,9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
| NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2,9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
| NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2,9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
| NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3,2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
| NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3,2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
| NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | Von 3.2+3.3L/1000 | Von 3,2 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
Anwendung
Die Wunder-Reihenkoordinatenmessmaschine ist im Formteil, in der Elektronik und in der Autoindustrie weit verbreitet. Mit mehrfacher Wahl für das Sondensystem, kann die Reihe verschiedene messende Anforderungen satify.
![]()
Wir bieten Lösungen für an:
![]()