| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | UNIMETRO |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Neon |
| Min Bestellmenge: | 1set |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 40-45days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 eingestellt pro Monat |
| Produktname: | Keramisches beigeordnete Messmaschine des Strahln-Entwurfs-CMM mit höherer Präzision | Modell: | Neon |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 0.9+L/350 (μm) | MPEp: | 0.9μm |
| Warantie: | 12 Monate | Vorteil: | Hohe Genauigkeit |
| Hervorheben: | Koordinaten-Messmaschine der Präzisions-3D,12 Monate 3D-Koordinaten-Messmaschine-,Koordinaten-Messmaschine ISO 3D |
||
Die Koordinatenmessmaschine der Neon-Reihe verwendet ein innovatives Keramikdesign, um hochpräzise Scanning- und Detektionsfunktionen zu erreichen.Besonders geeignet für die Anwendungsbedürfnisse von hochpräzisen Produkten in der ElektronikDieses einzigartige Dreikoordinatensystem kann mit mehreren Dreikoordinatensonden ausgestattet werden.
| Produktbezeichnung | Fahrweite (mm) | Genauigkeit |
|---|---|---|
| NE-Serie | X: 600-1000 mm, Y: 600 mm, Z: 600 mm | Bei der Verwendung von "Laser" ist der "Laser" der "Laser" zu sein. |
| 800-Serie | X: 800-1500 mm, Y: 700 mm | - |
| 1000er Serie | X: 1000-3000 mm, Y: 800 mm | - |
| 1200er Serie | X: 1500-4000 mm, Y: 1000 mm | - |
Software-SystemRational-DMIS Erweiterte Version (CAD)
Steuerungssystem:Steuerungssystem RENISHAW mit MCU-Joystick
Sondenoptionen:RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M
Probe Stylus:RENISHAW M2 M3 Stylus
Hochwertige Granitplattform:Die Granit-Arbeitsplattform mit präzisen Pfeilhahnleitungsrädern verringert die Vibrationen und verbessert die Gesamtleistung der Maschine.
Keramikbalkenbau:Sowohl die X- als auch die Z-Achse verfügen über rostbeständige Keramikkomponenten, bieten eine hervorragende Steifigkeit und bieten kleinere Wärmeausdehnungskoeffizienten für eine höhere Genauigkeit.
Zweifacher passiver Dämpfungsmechanismus:Die Halterung verfügt über eine doppelte passive Dämpfungsstruktur zur Verhinderung von Niederfrequenzvibrationsstörungen.Gewährleistung der Messgenauigkeit ohne zusätzliche erdbebensichere Grundbaumaßnahmen.
Rational-DMIS ist ein umfassendes 3D-Messsoftwarepaket, das sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Benutzer entwickelt wurde.2003, stellt das Standardmodell für CMM-Messsoftware dar.