| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | UNIMETRO |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Helium |
| Min Bestellmenge: | 1set |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 40-45days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 eingestellt pro Monat |
| Produktname: | Beigeordnete Messmaschine heißes Verkaufs-Brücken-CMM | Modell: | Helium |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| Lineare Skala: | Renishaw 0.1μm | Warantie: | 12 Monate |
| Vorteil: | Universal-, billige, hohe Genauigkeit | ||
| Hervorheben: | CMM beigeordnete Messausrüstung,Beigeordnete Messausrüstungs-kleine Loch-Technologie,Beigeordnete BrückenMessausrüstung |
||
„Helium“ ist die höchstpräzise Messmaschine, die vollständig von UNIMETRO entwickelt und konstruiert wurde. Jede Komponente wird während der Herstellung einer strengen Auswahl unterzogen, um eine perfekte und rechtzeitige Integration bei der Montage zu gewährleisten. Alle Messgeräte sind nach ISO 10360-2 zertifiziert und nutzen zwei standardisierte Abnahmeverfahren. Die Präzisionsprüfung umfasst hochpräzise Lasermessungen und standardisierte Prüfungen mit DKD-zertifizierten Massivmaßen wie Endmaßen und Kugelplatten.
| Modell | Verfahrweg der X-Achse (mm) | Y-Achsenweg (mm) | Verfahrweg der Z-Achse (mm) | MPEe-Genauigkeit | MPEp-Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Helium 500 | 500-1000 | 400, 500 | 1,3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1,3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1,5+L/350 | 1.5 | - |
| Helium 1000 | 1000-3000 | 800 | 1,5+L/350 | 1.5 | - |
Mess-SW: Rational-DMIS Advanced-Version (CAD)
Handbuch: Handbuch + Diskette
Inklusive Joystick-Steuerung mit RENISHAW-Steuerungssystem und MCU-Joystick
Sondensätze: RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M...
Taststift: RENISHAW M2 M3 Taststift
Rational-DMIS ist ein neu entwickeltes umfassendes integriertes 3D-Messsoftwarepaket, das sowohl den Anforderungen von Anfängern als auch fortgeschrittenen Benutzern gerecht wird. Es wurde mit dem vollständigen nativen DMIS-Kernel (ISO 22093:2003-Standard) entwickelt und stellt das Modell für die Standardisierung von CMM-Messsoftware dar.