| Leistung: | Elektronisch | allgemeine Verwendung: | Elektrik, Plastik, Form, Maschinerie, Verbindungsstücke und Mobile |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Messen und Inspektion | Gewicht: | 900kg |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | beigeordnete Messmaschinen,optische beigeordnete Messmaschine |
||
| Modell | Fliegen | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich (mm) | |||||
| X-Achse | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-Achse | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-Achse | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Abmessungen (mm) | |||||
| Länge | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Breite | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Größe | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Luftzufuhr (MPa) | 0.6 bis 0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Max. Belastung (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Gewicht (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |