| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | UNIMETRO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | SV-Serie |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse + Vakuumpaket |
| Lieferzeit: | 15 ~ 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
| Modell: | SV-Serie | Produktname: | Vollautomatische Vision-Messmaschine - SV3 |
|---|---|---|---|
| Wiederholbarkeit: | 2 um | Genauigkeit: | 2+L/200um |
| Lineare Skalenauflösung: | 0,5 µm (0,1 µm optional) | Messmodus: | Vollautomatisch |
| Unterstützung: | OEM, ODM, Anpassung | Anwendungsszenario: | Laboratorium/Industrie |
| Garantie: | 12 Monate | Gewicht (kg): | 400 |
| Wut messen: | 300/300/200 | ||
| Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,Maschine zur Messung der Auflösung mit mehreren Achsen,Präzisions-QC-Visionmaschine für Werkstücke |
||
Die MARB-SV-Serie ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Bildmessgerät für Marmorarbeitsplätze mit einer hohen Konfiguration mit überlegener Auflösung und schnellerer Verarbeitungsgeschwindigkeit.Dieses feste Portalsystem (HP442) bietet eine robuste Funktionalität und eine fortschrittliche Konfiguration, die eine dreiachsige, vollautomatisch programmierbare Erkennung ermöglicht.
Durch die Programmierung des Koordinatensystems des Werkstücks führt es automatisch Messprozesse aus.und automatische ProgrammierfunktionenDie Marmorkonstruktion bietet hohe Stabilität, hohe Haltbarkeit und geringe Wartungskosten, die eine perfekte Balance zwischen hoher Präzision und hoher Qualität bieten.hohe Effizienz, und langfristige Haltbarkeit für die Qualitätskontrolle in großen, komplexen Fertigungsindustrien.
| Modell | SV-3 | SV-4 | SV-5 | SV-6 |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (mm) (X/Y/Z) | 650/950/1740 | 730/1040/1740 | 790/1130/1760 | 890/1370/1780 |
| Messbereich (mm) (X/Y/Z) | 300 × 200 × 200 | 400 × 300 × 200 | 500 × 400 × 300 | 600 × 500 × 200 |
| Genauigkeit (μm) | 2 +L/200 | 2 +L/200 | 2 +L/200 | 2.5 + L/100 |
| Wiederholbarkeit (μm) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 400 | 500 | 600 | 700 |
Die HE-Reihe großes Portal-Vision-Messgerät kann mit verschiedenen 3D-Sensoren für die umfassende 2D/3D-Verbundmessung ausgestattet werden.Unterstützt berührungslose Sensoren einschließlich Sonden- und Lasersysteme, und RENSHAW Vollserie-Sondenhalterungen, die eine automatische Umwandlung für die vollständige Messung auf einem einzigen Gerät ermöglichen, um die Produktivität zu maximieren.