| Produktname: | Double Objektiv schnelles Bild Mosaikmessinstrument | Messbereich: | 400*300*200 mm |
|---|---|---|---|
| Bewegungsmodus: | Automatisch | Optische Linsenkonfiguration: | Doppelte telezentrische große Feld optische Linse |
| Bildmosaikfeldgröße: | 80*60 mm | Bildsensor: | Big Fov Objektiv: Hikvision 20m Kamera |
| Messgenauigkeit: | in 8um | ||
| Hervorheben: | Doppelte Linsen-industrielle Hochgeschwindigkeitskamera,Mosaik-schnelle Bild-Messmaschine,Doppelte Linsen-schnelle Bild-Messmaschine |
||
Das schnelle Bildmosaik-Messgerät der Genesis-Serie kombiniert schnelle Bildstitching-Messtechnologie mit traditioneller Bildmesstechnologie. Ausgestattet mit einem telezentrischen Objektiv mit großem Sichtfeld und einem vollautomatischen telezentrischen Zoomobjektiv, realisiert es gleichzeitig schnelle Messung und hochvergrößerte Feinmessfunktionen.
| Modellnummer | Genesis 400 | Genesis 500 | Genesis 600 |
|---|---|---|---|
| Messbereich X*Y*Z(mm) | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| Bewegungsmodus | Automatisch | ||
| Vision-Objektivkonfiguration | Telezentrisches optisches Objektiv mit großem Sichtfeld + 0,7-4,5x automatisches Zoomobjektiv | ||
| Bildmosaik-Sichtfeldgröße(mm) | 80*60 | ||
| Bildsensor | Großes FOV-Objektiv: HIKVISION 200M Digitalkamera Auto-Zoom-Objektiv: HIKVISION 2M Digitalkamera |
||
| Messgenauigkeit | Bildmosaik-Messung: < 8um Traditionelle Bildmessung: 3+L/200 um |
||
| Lineare Skalenauflösung | 0,0001mm | ||
| System-Messgenauigkeit | < 8um | ||
| Oberflächenlicht | Zwei Sätze von LED-Ringlicht | ||
| Konturlicht | Zwei Gruppen von parallelen LED-Lichtquellen | ||
| Software | FlashPro Ultra-High-Speed-Inspektions-Vision-Software | ||
Die Genesis-Serie unterstützt Messfunktionen für die Platzierung mehrerer Teile nach Belieben und ermöglicht den Benutzern die Nutzungserfahrung und Effizienz von Ein-Klick-Messgeräten und traditionellen Bildmessgeräten auf einer einzigen Maschine. Die Messsysteme beider optischer Messsysteme basieren auf demselben Koordinatensystem, und die Messgeschwindigkeit der Genesis ist im Vergleich zu traditionellen zweidimensionalen Bildmessgeräten geometrisch verbessert.
Die Genesis-Serie kann in einer Vielzahl von Präzisions-Dimensionsmessfeldern eingesetzt werden und spielt eine wichtige Rolle bei der Qualitätskontrolle in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Automobil, Luft- und Raumfahrt und anderen Industrien. Hilft Benutzern, die Produktivität erheblich zu steigern.
Die Genesis-Serie bietet zusammen mit der FlashPro Ultra-High-Speed-Detektions-Vision-Software eine revolutionäre schnelle Messfunktionalität. Die Software hat viele bahnbrechende Änderungen in der schnellen Bildverarbeitung, parallelen Algorithmen, Präzisionskompensation und Systemarchitektur vorgenommen.