Produktname: | Optische Maß-Maschine | Maß: | 1700*1180*1650 |
---|---|---|---|
Messbereich (Millimeter): | 600*500*200 | Messende Genauigkeit: | 3+L/200um |
Wiederholbarkeit: | 3um | Lineare Skala-Entschließung: | 0.5um (0.1um für Wahl) |
Ansteuersystem: | Volles automatisches | Beleuchtung: | Programmierbares Ringlicht 8 Abschnitte LED |
Hervorheben: | Optische Maß-Maschine VMZ,CER optische Maß-Maschine,Optische Maß-Maschine CNC |
Hardware-Eigenschaften
>> regelte angenommene bewegliche Brückenstruktur des ganzen geschlossenen Rahmens, das messende Werkstück, die große Tragfähigkeit und die Leistung der guten Leistung.Konfiguration
>> offener kratzender Machthaber, Entschließung 0.1um, hohe Präzision und gute Stabilität.Parameter
Modell | ER 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
X, y-Reise (Millimeter) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
Z-Achse Reise (Millimeter) | 200 (kann entsprechend den Anforderungen von Kunden angehoben werden) |
|||||
Tragfähigkeit | ca. 35 Kilogramm |
|||||
Maß (Millimeter) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
Gewicht (Kilogramm) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
Entschließung | 0.5μm (0.1um für Wahl) |
|||||
Kamera | 2M HD GIGA Digitalkamera | |||||
Zoomobjektiv | Berufsselbstzoomobjektiv Zoomobjektivlineare wiedergabe: 1~10X | |||||
Videolineare wiedergabe | 18~195X (entsprechend den verschiedenen Modellen der vorgewählten Kamera, ändert seine lineare Wiedergabe; die tatsächliche lineare Wiedergabe ist abhängig von den gemessenen Daten) | |||||
FOV | 8.1~1.3mm (entsprechend den verschiedenen zusammenpassenden Entwürfen der Kamera und der Linse, ändert das Blickfeld dementsprechend, und das tatsächliche Blickfeld ist abhängig von den gemessenen Daten) | |||||
Accuracy* | ≤ (3+L/200) μm | |||||
Beleuchtung | Programmierbare Oberflächenbeleuchtung 5 Abschnitte LED des Ringes 8 (40 Abschnitte schellen Licht, Koaxiallicht, bewegliches multi Farbringlicht für Wahl) |
Unternehmensinformationen
Unser Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() viel verbessert auf einigen zerbrechlichen Teilen. Sie können sicherlich unserer Produktqualität stillstehen. |