Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | UNIMETRO |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | Extra |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Discussible |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 8~16days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze pro Monat |
Produktname: | Visionsmessmaschine | Z-Achsenbewegung: | Motorisiert |
---|---|---|---|
Z-Achsenbewegungssteuerung: | Tastatur, Software | Konzentrieren: | Automatisch |
X, y-Bewegung: | Handbuch | Dimension: | 550*540*930mm |
Messbereich: | 200*100*150mm | Messgenauigkeit: | 2.5+L/100um |
Wiederholbarkeit: | 2.5m | Gewicht: | 150 kg |
Lineare Skalenauflösung: | 0,5 um (0,1 um für Option) | Ccd-Kamera: | HD-CD-Kamera |
Hervorheben: | Optische Inspektions-Maschine für Flachheits-Maß,optische Maschine der Inspektions-150kg,Maß-Maschine der Visions-150kg |
Funktionen
Anwendungsbereich der halbautomatischen optischen Inspektionsmaschine
Hardeare-Konfiguration
- 3 Achsen, lineare Skalen mit einer Auflösung von 0,5 mm
Parameter
Modell | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Abmessungen (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Messbereich (mm) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Messgenauigkeit (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Wiederholbarkeit (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Gewicht (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Bildgebung und Messung | CCD | 200 mm (nach Kundenwunsch angehoben werden kann) | |||
Linsen | Manuelle Vergrößerungsobjektiv 0,7-4,5X/Auto-Zoomobjektiv 1-10X | ||||
Vergrößerung | 18-195X (nur zur Referenz. Bei unterschiedlichen Kamera und Objektiv wird die Vergrößerung unterschiedlich sein.) | ||||
Sichtfeld | 8.1~1.3 mm | ||||
Arbeitsdistanz | 108 mm | ||||
Auflösung in linearer Skala | 0.5 μm ((0,1 μm für die Option)) | ||||
Antriebssystem | X- und Y-Achsen manuell gesteuert, Z-Achsen CNC-Schließschleife und AUTU FOCUS verfügbar | ||||
Erleuchtung | Programmierbares LED-Ringlicht mit 4 Abschnitten, Parallel-LED-Ringlicht, 8 Abschnitte, koaxal, optional |
Funktionen der Software
Unternehmensinformationen
Unser Kunde und Agent
Häufig gestellte Fragen |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |