Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Hervorheben: | Halb Selbstvisions-Messmaschine,Visions-Messmaschine 150kg,Angeln Sie Maß-das halb Selbstvisions-Messen |
Beschreibung
Hardeare Konfiguration
- 3 Achsen, lineare Skalen mit einer Auflösung von 0,5 mm
Funktionen
Mehrfach berührte Winkel
¢ Schnelle Koordinatensystem-Einstellung
Kompatibel mit allen Renishaw Styles
- CAD-Modul unterstützt (optional)
Parameter
Modell | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Abmessungen (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Messbereich (mm) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Messgenauigkeit (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Wiederholbarkeit (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Gewicht (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Bildgebung und Messung | CCD | 200 mm (nach Kundenwunsch angehoben werden kann) | |||
Linsen | Manuelle Vergrößerungsobjektiv 0,7-4,5X/Auto-Zoomobjektiv 1-10X | ||||
Vergrößerung | 18-195X (nur zur Referenz. Bei unterschiedlichen Kamera und Objektiv wird die Vergrößerung unterschiedlich sein.) | ||||
Sichtfeld | 8.1~1.3 mm | ||||
Arbeitsdistanz | 108 mm | ||||
Auflösung in linearer Skala | 0.5 μm ((0,1 μm für die Option)) | ||||
Antriebssystem | X- und Y-Achsen manuell gesteuert, Z-Achsen CNC-Schließschleife und AUTU FOCUS verfügbar | ||||
Erleuchtung | Programmierbares LED-Ringlicht mit 4 Abschnitten, Parallel-LED-Ringlicht, 8 Abschnitte, koaxal, optional |
Funktionen der Software
Unternehmensinformationen
Unser Kunde und Agent
Häufig gestellte Fragen |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Sie können sich auf die Qualität unserer Produkte verlassen. |