| Produktname: | Bildmessmaschine | Dimension: | 550*540*830mm |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 200*100*150 mm | Auflösung der linearen Skala: | 0,5um (0,1um für Option) |
| Messgenauigkeit: | 2,5+l/100um | Wiederholbarkeit: | 2.5um |
| Gewicht: | 190 kg | Material: | Granitbasis |
| Hervorheben: | Parallelismus-messende Visions-Maß-Maschine,Maß-Maschine der Visions-190kg,Parallelismus-messende Visions-Maß-Maschine |
||
Messmaschine
Hardwarekonfiguration
![]()
Parameter
| Modell | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| Abmessung (mm) (L*B*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Messbereich (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Messgenauigkeit (μm) | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 3+L/100 | |
| Wiederholgenauigkeit (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Gewicht (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Bild und Messung | CCD | 1,2-Megapixel-HD-Digitalkamera | |||
| Linse | 0,7–4,5-fach manuelles Zoomobjektiv mit Vergrößerungssignal-Rückkopplungssensor | ||||
| Vergrößerung | 18-195X (Nur als Referenz. Bei unterschiedlichen Kameras und Objektiven ist die Vergrößerung unterschiedlich.) | ||||
| Sichtfeld | 8,1 ~ 1,3 mm | ||||
| Arbeitsabstand | 80mm | ||||
| Auflösung der linearen Skala | 0,5 μm (0,1 μm für Option) | ||||
| Antriebssystem | Manuelle Steuerung der X-, Y- und Z-Achse | ||||
| Beleuchtung | Programmierbares 4-teiliges LED-Ringflächenlicht, paralleles LED-Konturlicht, 8-teiliges LED-Ringlicht, koaxial, optional | ||||
Softwareübersicht
◉ CAD-Datei eingeben und messen
◉ Flexibles Benutzerprogramm
![]()
Unternehmensinformationen
Unser Kunde und Agent
| FAQ |
|---|
Einige zerbrechliche Teile wurden stark verbessert. Sie können sich auf die Qualität unserer Produkte verlassen. |