Material: | Aluminium und Federstahl | Farbe: | golden |
---|---|---|---|
Oberflächenbearbeitung: | Farbanodisierung | ||
Hervorheben: | Komponenten der Befestigung cmm,CMM Befestigungen |
Komponenten
Für das Verbrauchen der Anwendung des Benutzers, bieten wir unterschiedliche Komponenten für die Ausrüstungen der Befestigung CMM für den Kauf an. Die populärsten Komponenten sind die Zugfeder. Benutzer können sich auf das Kodierungssystemand beziehen, mit unserem Kundendienst in Verbindung zu treten, um die Modelle zu konsultieren.
Parameter
Produkt-Name | Kennzeichen | Menge |
|
12*50mm Distanzhülse | 80001 | 6 |
|
12*30mm Distanzhülse | 80002 | 6 |
|
16*50mm Distanzhülse | 80003 | 6 |
|
16*30mm Distanzhülse | 80004 | 6 |
|
20*50mm Distanzhülse | 80005 | 6 |
|
20*30mm Distanzhülse | 80006 | 6 |
|
12*20mm Distanzhülse | 80007 | 6 |
|
16*20mm Distanzhülse | 80008 | 6 |
|
20*20mm Distanzhülse | 80009 | 6 |
|
Schieberfeuchtigkeit | 800010 | 2 |
|
Schraubenschieberfeuchtigkeit | 800011 | 2 |
|
Justierbares Gelenkgelenk | 800012 | 2 |
|
Justierbarer Steckfassungsstand | 800013 | 2 |
|
Magnet | 800014 | 4 |
|
Pin Standoff | 800015 | 2 |
|
Adapter | 800016 | 6 |
|
Fußleisteschraube | 800017 | 2 |
|
V-Posten | 800018 | 2 |
|
Schrauben | 800019 | 2 |
|
Justierbares Dia | 800020 | 8 |
|
Spannungsklammer | 800021 | 4 |
|
Halten Sie Klammer nieder | 800022 | 2 |
|
Kurze Spannungsfeuchtigkeitsunterstützung | 800023 | 2 |
|
Lange Spannungsklammernunterstützung | 800024 | 2 |
|
Kegel | 800025 | 3 |
|
Nylonkegel | 800026 | 3 |
|
Schraubenzieher | 800027 |
|
Unternehmensinformationen
Unser Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() viel verbessert auf einigen zerbrechlichen Teilen. Sie können sicherlich unserer Produktqualität stillstehen. |